
سازنده | ردراگون | جنیوس | کولر مستر | لاجیتک |
سازنده | ردراگون | جنیوس | کولر مستر | لاجیتک |
سازنده | ردراگون | جنیوس | کولر مستر | لاجیتک |
سازنده | ردراگون | جنیوس | کولر مستر | لاجیتک |
مشخصات کلی
ابعاد | 38 × 122 × 435 میلیمتر | 35 × 55 × 97 میلی متر | 58 × 280 × 386 میلی متر | - |
وزن | 590 گرم | 54.5 گرم | 800 گرم | - |
نوع اتصال | با سیم | بی سیم | - | - |
نوع رابط | USB-C | Dongle USB | - | - |
مشخصات فنی
تاچ پد | - | - | - | |
نور پس زمینه | RGB | - | - | - |
نوع سوئیچ | Mechanical Switch | - | - | - |
سایر قابلیت های کیبورد | با قابلیت فشردن همزمان کلیدهابا قابلیت کابل جداشدنیسازگار با سوئیچ های مکانیکی 3 پین و 5 پینقابلیت نصب 104 کلیدقابلیت نصب سر سوئیچهای مکانیکی با ارتفاع و شمایل مختلف به واسطه طرح بندی استاندارد ANSI | - | - | - |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | - | بی سیم |
نوع رابط | - | - | - | Dongle USB |
نور پس زمینه | - | - | - | |
با حروف | - | - | - | انگلیسی |
سیستم عامل | - | - | - | Windows |
نوع وسایز باتری | - | - | - | دو عدد باتری نیم قلمی با سایز AAA |
سایر قابلیت ها | - | - | - | دارای صفحه کلید بی صدا |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | - | بی سیم |
نوع رابط | - | - | - | Dongle USB |
دقت | - | - | - | 1000dpi |
نوع طراحی | - | - | - | هردو دست |
نوع حسگر | - | - | - | اپتیکال |
نورپردازی | - | - | - | |
سیستم عامل | - | - | - | Windows |