
سازنده | ردراگون | ردراگون | رپو | رپو |
سازنده | ردراگون | ردراگون | رپو | رپو |
سازنده | ردراگون | ردراگون | رپو | رپو |
سازنده | ردراگون | ردراگون | رپو | رپو |
مشخصات کلی
وزن | 91 گرم | - | - | - |
نوع اتصال | با سیم / بی سیم | - | - | - |
نوع رابط | Dongle USB ، Type-C To USB ، Bluetooth | - | - | - |
مشخصات فنی
دقت ماوس | 8000dpi | - | - | - |
نوع طراحی | مخصوص دست راست | - | - | - |
نوع حسگر | Optical Pixart PAW3104 | - | - | - |
تعداد کلید | 7 عدد | - | - | - |
نورپردازی | RGB | - | - | - |
طول کابل | 1.8 متر | - | - | - |
طراحی ارگونومیک | - | - | - | |
سازگار با سيستم عامل های | Windows،Mac،Linux،Unix | - | - | - |
سایر مشخصات | با قابلیت تنظیم دقت ماوس :(500/1000/2000/3000/8000)DPIدکمه ها قابل برنامه ریزینوع کلید : HUANO | - | - | - |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | بی سیم | باسیم |
نوع رابط | - | - | Dongle USB | USB |
برد صفحه کلید | - | - | 10 متر | - |
نور پس زمینه | - | - | ||
تعداد کلیدهای میانبر | - | - | 12 عدد (FN) + 6 عدد | - |
با حروف | - | - | انگلیسی-فارسی | انگلیسی |
سیستم عامل | - | - | Windows ، Mac OS | Windows |
نوع وسایز باتری | - | - | دو عدد باتری قلمی (سایزAA) | - |
سایر قابلیت ها | - | - | فرکانس پاسخگویی بی سیم : 2.4GHz | تعداد کلید : 104 عددمقاوم در برابر پاشش آب |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | بی سیم | باسیم |
نوع رابط | - | - | Dongle USB | USB |
برد | - | - | 10 متر | - |
دقت | - | - | 1000dpi | 1000dpi |
نوع طراحی | - | - | هردو دست | هردو دست |
نوع حسگر | - | - | اپتیکال | اپتیکال |
تعداد کلید | - | - | 3 عدد | 3 عدد |
نورپردازی | - | - | ||
نوع و سایز باتری | - | - | دو عدد باتری قلمی با سایز AA | - |
سیستم عامل | - | - | Windows , macOS | - |