
سازنده | رپو | ردراگون | شیائومی | انکر |
سازنده | رپو | ردراگون | شیائومی | انکر |
سازنده | رپو | ردراگون | شیائومی | انکر |
سازنده | رپو | ردراگون | شیائومی | انکر |
مشخصات کلی
ابعاد | 34 × 62 × 93 میلی متر | 18.5 × 18.5 میلی متر | - | 25.4 × 45.7 میلی متر |
وزن | 60 گرم | - | - | - |
نوع اتصال | بی سیم | - | - | - |
نوع رابط | Bluetooth ، Dongle USB | - | - | - |
مشخصات فنی
برد ماوس | 10 متر | - | - | - |
دقت ماوس | 1600dpi | - | - | - |
نوع طراحی | مخصوص دست راست | - | - | - |
نوع حسگر | اپتیکال | - | - | - |
تعداد کلید | 6 عدد | - | - | - |
نورپردازی | - | - | - | |
نوع و سایز باتری | 2 عدد- آلکالین AA | - | - | - |
طراحی ارگونومیک | - | - | - | |
سازگار با سيستم عامل های | Windows ، macOS ، iOS ، Android ، Chrome OS | - | - | - |
سایر مشخصات | با قابلیت Plug & Playبا قابلیت پوشش 360 درجهبا قابلیت تنظیم دقت ماوس در 4 سطح (600 ، 1000 ، 1300 ، 1600) DPIورژن بلوتوث : 3 ,4, 5 | - | - | استفاده از فلز ضد خش در بدنه شارژرفناوری Power IQ جهت کنترل جریان شارژفناوری VoltageBoostقابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمانمجهز به تکنولوژی ایمنی Multiprotectمدارهای روکش طلا گرما را هنگام شارژ کاهش می دهد تا سرعت و کارایی شارژ را به حداکثر برساند |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | بی سیم | - |
نوع رابط | - | - | Dongle USB | - |
نور پس زمینه | - | - | - | |
تعداد کلیدهای میانبر | - | - | 12 عدد FN | - |
با حروف | - | - | انگلیسی | - |
سیستم عامل | - | - | Windows | - |
نوع وسایز باتری | - | - | باتری نیم قلمی (سایزAAA) | - |
سایر قابلیت ها | - | - | تعداد کلید : 104 عدد | - |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | بی سیم | - |
نوع رابط | - | - | Dongle USB | - |
دقت | - | - | 1000dpi | - |
نوع طراحی | - | - | هردو دست | - |
نوع حسگر | - | - | اپتیکال | - |
تعداد کلید | - | - | 3 عدد | - |
نورپردازی | - | - | - | |
نوع و سایز باتری | - | - | باتری نیم قلمی با سایز AAA | - |
سیستم عامل | - | - | Windows | - |