
سازنده | رپو | شیائومی | تی دگر | لاجیتک |
سازنده | رپو | شیائومی | تی دگر | لاجیتک |
سازنده | رپو | شیائومی | تی دگر | لاجیتک |
سازنده | رپو | شیائومی | تی دگر | لاجیتک |
مشخصات کلی
ابعاد | 40 × 74 × 125 میلی آمپر | - | 50 × 130 × 200 میلیمتر | 38.4 × 67.9 × 105.4 میلی متر |
وزن | 130 گرم | - | - | 91 گرم |
نوع اتصال | با سیم | - | با سیم | بی سیم |
نوع رابط | USB | - | USB | Dongle USB |
مشخصات فنی
دقت ماوس | 3000dpi | - | 10000dpi | 1000dpi |
نوع طراحی | مخصوص دست راست | - | مخصوص دست راست | مخصوص دست راست |
نوع حسگر | اپتیکال | - | - | اپتیکال |
تعداد کلید | 5 عدد | - | 8 عدد | 3 عدد |
نورپردازی | - | RGB | ||
حافظه آنبورد | - | - | - | |
سازگار با سيستم عامل های | Windows، Mac OS | - | - | Windows ، Mac OS ، Linux ، Chrome OS |
سایر مشخصات | USB نرخ نظرسنجی : 1000 هرتزچند حالت نور پس زمینه با 16 میلیون رنگسرعت پردازش تصویر 6400FPSسرعت ردیابی : 60 اینچ بر ثانیهشتاب : 20G | - | با قابلیت تنظیم دقت ماوس در 5 سطحدکمه ها با قابلیت برنامه ریزی | کلیدها با قابلیت بی صدا |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | بی سیم | - | - |
نوع رابط | - | Dongle USB | - | - |
نور پس زمینه | - | - | - | |
تعداد کلیدهای میانبر | - | 12 عدد FN | - | - |
با حروف | - | انگلیسی | - | - |
سیستم عامل | - | Windows | - | - |
نوع وسایز باتری | - | باتری نیم قلمی (سایزAAA) | - | - |
سایر قابلیت ها | - | تعداد کلید : 104 عدد | - | - |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | بی سیم | - | - |
نوع رابط | - | Dongle USB | - | - |
دقت | - | 1000dpi | - | - |
نوع طراحی | - | هردو دست | - | - |
نوع حسگر | - | اپتیکال | - | - |
تعداد کلید | - | 3 عدد | - | - |
نورپردازی | - | - | - | |
نوع و سایز باتری | - | باتری نیم قلمی با سایز AAA | - | - |
سیستم عامل | - | Windows | - | - |