
سازنده | رپو | تی دگر | رویال | رپو |
سازنده | رپو | تی دگر | رویال | رپو |
سازنده | رپو | تی دگر | رویال | رپو |
سازنده | رپو | تی دگر | رویال | رپو |
مشخصات کلی
ابعاد | 40 × 74 × 125 میلی آمپر | 50 × 130 × 200 میلیمتر | - | - |
وزن | 130 گرم | - | - | - |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | - | - |
نوع رابط | USB | USB | Displayport | - |
مشخصات فنی
دقت ماوس | 3000dpi | 10000dpi | - | - |
نوع طراحی | مخصوص دست راست | مخصوص دست راست | - | - |
نوع حسگر | اپتیکال | - | - | - |
تعداد کلید | 5 عدد | 8 عدد | - | - |
نورپردازی | RGB | - | - | |
حافظه آنبورد | - | - | - | |
سازگار با سيستم عامل های | Windows، Mac OS | - | - | - |
سایر مشخصات | USB نرخ نظرسنجی : 1000 هرتزچند حالت نور پس زمینه با 16 میلیون رنگسرعت پردازش تصویر 6400FPSسرعت ردیابی : 60 اینچ بر ثانیهشتاب : 20G | با قابلیت تنظیم دقت ماوس در 5 سطحدکمه ها با قابلیت برنامه ریزی | مناسب برای انتقال تصویر در دستگاه های دارای Displayport | - |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | - | باسیم |
نوع رابط | - | - | - | USB |
نور پس زمینه | - | - | - | |
با حروف | - | - | - | انگلیسی |
سیستم عامل | - | - | - | Windows ، Mac OS |
سایر قابلیت ها | - | - | - | تعداد کلیدها : 104 عدددارای چراغ نشانگر Caps Lock، Num Lock، Scroll |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | - | باسیم |
نوع رابط | - | - | - | USB |
دقت | - | - | - | 1000dpi |
نوع طراحی | - | - | - | هردو دست |
نوع حسگر | - | - | - | اپتیکال |
تعداد کلید | - | - | - | 3 عدد |
نورپردازی | - | - | - | |
سیستم عامل | - | - | - | Windows ، Mac OS |