
سازنده | ریزر | رپو | لاجیتک | لاجیتک |
سازنده | ریزر | رپو | لاجیتک | لاجیتک |
سازنده | ریزر | رپو | لاجیتک | لاجیتک |
سازنده | ریزر | رپو | لاجیتک | لاجیتک |
مشخصات کلی
ابعاد | 38 × 60 × 127 میلی متر | 38 × 63 × 115 میلیمتر | - | 38.2 × 62.15 × 116.6 میلی متر |
نوع رابط | Micro-USB ، Dongle USB | USB | - | USB |
مشخصات فنی
دقت ماوس | 20000dpi | 1000dpi | - | 8000dpi |
نوع طراحی | هر دو دست | هر دو دست | - | هر دو دست |
نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | - | اپتیکال |
تعداد کلید | 8 عدد | 3 عدد | - | 6 عدد |
نورپردازی | - | RGB | ||
حافظه آنبورد | - | - | - | |
طراحی ارگونومیک | - | - | - | |
سازگار با سيستم عامل های | Windows | Windows | - | Windows ،macOS ،Chrome |
سایر مشخصات | با قابلیت تنظیم دقت ماوسحداکثر سرعت : 650IPSدارای کابل ، دانگل ، آداپتور دانگلشتاب : 50G | - | - | با قابلیت تنظیم دقت ماوس (8000 - 200) DPIفناوری LIGHTSYNC RGB lightingکلید های قابل برنامه ریزی: 6 عددنرخ گزارش : 1000Hz |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | بی سیم | - |
نوع رابط | - | - | Dongle USB | - |
برد صفحه کلید | - | - | 10 متر | - |
نور پس زمینه | - | - | - | |
تعداد کلیدهای میانبر | - | - | 12 عدد(FN) + 6 عدد مالتی مدیا | - |
با حروف | - | - | انگلیسی | - |
سیستم عامل | - | - | Windows ، MacOS | - |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | بی سیم | - |
نوع رابط | - | - | Dongle USB | - |
برد | - | - | 10 متر | - |
نوع طراحی | - | - | هردو دست | - |
تعداد کلید | - | - | 3 عدد | - |
نورپردازی | - | - | - |