
سازنده | تی دگر | لاجیتک | تی دگر | تی دگر |
سازنده | تی دگر | لاجیتک | تی دگر | تی دگر |
سازنده | تی دگر | لاجیتک | تی دگر | تی دگر |
سازنده | تی دگر | لاجیتک | تی دگر | تی دگر |
مشخصات کلی
ابعاد | 39.5 × 66 × 126.5 میلی متر | - | 50 × 130 × 200 میلیمتر | 55 × 105 × 160 میلی متر |
نوع اتصال | با سیم | - | با سیم | با سیم / بی سیم |
نوع رابط | USB | - | USB | Bluetooth , USB |
مشخصات فنی
دقت ماوس | 7200dpi | - | 10000dpi | - |
نوع طراحی | مخصوص دست راست | - | مخصوص دست راست | - |
تعداد کلید | 7 عدد | - | 8 عدد | 17 عدد |
نورپردازی | RGB | - | RGB | |
سایر مشخصات | دکمه های قابل برنامه ریزی : 8 عددسرعت : 4000FPSشتاب : 10Gعمر کارکرد سوئیچ : 10 میلیون کلیک | - | با قابلیت تنظیم دقت ماوس در 5 سطحدکمه ها با قابلیت برنامه ریزی | دارای خروجی هدفونقابلیت لرزش : داردنسخه بلوتوث : 4.2 |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | بی سیم | - | - |
نوع رابط | - | Dongle USB | - | - |
برد صفحه کلید | - | 10 متر | - | - |
نور پس زمینه | - | - | - | |
تعداد کلیدهای میانبر | - | 14 عدد (FN) | - | - |
با حروف | - | انگلیسی | - | - |
سیستم عامل | - | Windows، Chrome OS ، Linux | - | - |
نوع وسایز باتری | - | دو عدد باتری نیم قلمی با سایز AAA | - | - |
سایر قابلیت ها | - | با قابلیت تنظیم ارتفاعمقاوم در برابر پاشش آبنوع کلید: پروفایل عمیق | - | - |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | بی سیم | - | - |
نوع رابط | - | Dongle USB | - | - |
نوع طراحی | - | هردو دست | - | - |
نوع حسگر | - | اپتیکال | - | - |
تعداد کلید | - | 3 عدد | - | - |
نورپردازی | - | - | - | |
نوع و سایز باتری | - | باتری نیم قلمی با سایز AAA | - | - |
سیستم عامل | - | Windows، Chrome OS ، Linux | - | - |