
سازنده | تی دگر | تی دگر | لاجیتک | تی دگر |
سازنده | تی دگر | تی دگر | لاجیتک | تی دگر |
سازنده | تی دگر | تی دگر | لاجیتک | تی دگر |
سازنده | تی دگر | تی دگر | لاجیتک | تی دگر |
مشخصات کلی
ابعاد | 39.5 × 66 × 126.5 میلی متر | 50 × 130 × 200 میلیمتر | - | - |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | - | با سیم |
نوع رابط | USB | USB | - | USB |
مشخصات فنی
دقت ماوس | 7200dpi | 10000dpi | - | - |
نوع طراحی | مخصوص دست راست | مخصوص دست راست | - | - |
تعداد کلید | 7 عدد | 8 عدد | - | - |
نورپردازی | RGB | RGB | - | RGB |
سایر مشخصات | دکمه های قابل برنامه ریزی : 8 عددسرعت : 4000FPSشتاب : 10Gعمر کارکرد سوئیچ : 10 میلیون کلیک | با قابلیت تنظیم دقت ماوس در 5 سطحدکمه ها با قابلیت برنامه ریزی | - | - |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | بی سیم | - |
نوع رابط | - | - | Dongle USB | - |
نور پس زمینه | - | - | - | |
با حروف | - | - | انگلیسی | - |
سیستم عامل | - | - | Windows | - |
نوع وسایز باتری | - | - | دو عدد باتری نیم قلمی با سایز AAA | - |
سایر قابلیت ها | - | - | دارای صفحه کلید بی صدا | - |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | بی سیم | - |
نوع رابط | - | - | Dongle USB | - |
دقت | - | - | 1000dpi | - |
نوع طراحی | - | - | هردو دست | - |
نوع حسگر | - | - | اپتیکال | - |
نورپردازی | - | - | - | |
سیستم عامل | - | - | Windows | - |