
سازنده | سن دیسک | سن دیسک | سن دیسک | سن دیسک |
سازنده | سن دیسک | سن دیسک | سن دیسک | سن دیسک |
سازنده | سن دیسک | سن دیسک | سن دیسک | سن دیسک |
سازنده | سن دیسک | سن دیسک | سن دیسک | سن دیسک |
مشخصات کلی
ابعاد | 1.0 × 10.92 × 14.99 میلی متر | 2.17 × 23.91 × 31.92 ميليمتر | 2.17 × 23.91 × 31.92 میلی متر | 1.02 × 10.92 × 14.99 میلی متر |
وزن | 1.66 گرم | 1.67 گرم | 2.1 گرم | 1.66 گرم |
مشخصات فنی
نوع | MicroSDXC | SDXC | SDXC | MicroSDXC |
آداپتور اس دی | - | |||
ظرفیت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
سرعت خواندن قلم | 200 مگابایت در ثانیه | 200 مگابایت در ثانیه | - | 200 مگابایت در ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | ضد ضربه، ضد دما، ضد آب و ضد اشعه ایکس | - | ضد ضربه، ضد دما، ضد آب و ضد اشعه ایکسمقاوم در برابر آبمقاوم در برابر نوسانات دما | ضد ضربه، ضد دما، ضد آب و ضد اشعه ایکس |
عملکرد خواندن متوالی | 90 مگابایت در ثانیه | 200 مگابایت بر ثانیه | - | - |
عملکرد نوشتن متوالی | تا 140 مگابایت بر ثانیه | تا 140 مگابایت بر ثانیه | - | 90 مگابایت در ثانیه |
سایر مشخصات | سازگاری با دستگاه های : microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I, and microSDXC UHS-I | سازگار با دستگاه های میزبان دارای SDXC و SDXC UHS-Iمناسب برای ویدیوهای 4K UHD | سازگار با دستگاه های SDHC/SDXC و SDHC-I/SDXC-I | - |




