
سازنده | ریزر | ای دیتا | ردراگون | رپو |
سازنده | ریزر | ای دیتا | ردراگون | رپو |
سازنده | ریزر | ای دیتا | ردراگون | رپو |
سازنده | ریزر | ای دیتا | ردراگون | رپو |
مشخصات کلی
ابعاد | 38 × 140 × 444.3 میلی متر | 10 × 20 × 63 میلیمتر | 33.5 × 105.6 × 295.7 میلی متر | - |
وزن | 956 گرم | 7 گرم | 412 گرم | - |
نوع اتصال | با سیم | - | با سیم | - |
نوع رابط | USB | Type-C | Type-C To USB | - |
مشخصات فنی
تاچ پد | - | - | ||
مقاوم در برابر ورود مایعات | - | - | ||
نور پس زمینه | RGB | - | RGB | - |
با حروف | انگلیسی | - | انگلیسی | - |
نوع سوئیچ | Mechanical Purple Optical Switch | - | Red Mechanical Switch | - |
سایر قابلیت های کیبورد | با قابلیت Anti-Ghostingدارای صفحه استراحت مچ دستنوع کلید : ABS دوتزریقه با حک لیزری | - | با قابلیت جداسازی کابلتعداد کلید : 61 عدددارای 5 حافظه آنبوردکلید ها با قابلیت Rollover | - |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | - | باسیم |
نوع رابط | - | - | - | USB |
نور پس زمینه | - | - | - | |
با حروف | - | - | - | انگلیسی |
سیستم عامل | - | - | - | Windows ، Mac OS |
سایر قابلیت ها | - | - | - | تعداد کلیدها : 104 عدددارای چراغ نشانگر Caps Lock، Num Lock، Scroll |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | - | باسیم |
نوع رابط | - | - | - | USB |
دقت | - | - | - | 1000dpi |
نوع طراحی | - | - | - | هردو دست |
نوع حسگر | - | - | - | اپتیکال |
تعداد کلید | - | - | - | 3 عدد |
نورپردازی | - | - | - | |
سیستم عامل | - | - | - | Windows ، Mac OS |