
سازنده | ریزر | اینوورس | جی بی ال | لاجیتک |
سازنده | ریزر | اینوورس | جی بی ال | لاجیتک |
سازنده | ریزر | اینوورس | جی بی ال | لاجیتک |
سازنده | ریزر | اینوورس | جی بی ال | لاجیتک |
مشخصات کلی
ابعاد | 36.8 × 103 × 293 میلی متر | - | - | 39 × 60 × 99 ميلی متر |
وزن | 458 گرم | - | 285 گرم | 75.2 گرم |
نوع اتصال | با سیم | - | بی سیم | بی سیم |
نوع رابط | USB-C | - | Bluetooth | Dongle USB |
مشخصات فنی
تاچ پد | - | - | - | |
مقاوم در برابر ورود مایعات | - | - | - | |
نور پس زمینه | RGB | - | - | - |
تعداد کلیدهای میانبر | 37 عدد (FN) | - | - | - |
با حروف | انگلیسی | - | - | - |
نوع سوئیچ | Purple Clicky Optical | - | - | - |
سایر قابلیت های کیبورد | جنس بدنه : آلومینیومدارای قابلیت Anti-Ghostingدارای کلید قابل برنامه ریزیفرم فاکتور : 60%کلیدهای صفحه ای PBT با عملکردهای ثانویه چاپ شده دو طرفه | - | - | - |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | بی سیم | - | - |
نوع رابط | - | Dongle USB | - | - |
برد صفحه کلید | - | 10 متر | - | - |
نور پس زمینه | - | - | - | |
تعداد کلیدهای میانبر | - | 12 عدد FN | - | - |
با حروف | - | انگلیسی-فارسی | - | - |
سیستم عامل | - | Windows | - | - |
سایر قابلیت ها | - | تعداد کلید : 104 کلیددارای فناوری Plug&Playفرکانس : 2.4 گیگاهرتز | - | - |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | بی سیم | - | - |
نوع رابط | - | Dongle USB | - | - |
برد | - | 10 متر | - | - |
دقت | - | 1000dpi | - | - |
نوع حسگر | - | اپتیکال | - | - |
تعداد کلید | - | 3 عدد | - | - |
نورپردازی | - | - | - | |
سیستم عامل | - | Windows | - | - |
سایر قابلیت ها | - | دارای فناوری Plug&Playفرکانس : 2.4 گیگاهرتز | - | - |