
سازنده | ریزر | ردراگون | ریزر | رپو |
سازنده | ریزر | ردراگون | ریزر | رپو |
سازنده | ریزر | ردراگون | ریزر | رپو |
سازنده | ریزر | ردراگون | ریزر | رپو |
مشخصات کلی
ابعاد | 36.8 × 103 × 293 میلی متر | - | 41 × 154.8 × 362 میلی متر | - |
وزن | 458 گرم | 752 گرم | 849 گرم | - |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم | - |
نوع رابط | USB-C | 3.5mm jack ، USB | USB | - |
مشخصات فنی
تاچ پد | - | - | ||
مقاوم در برابر ورود مایعات | - | - | ||
نور پس زمینه | RGB | - | RGB | - |
تعداد کلیدهای میانبر | 37 عدد (FN) | - | 11 عدد (FN) | - |
با حروف | انگلیسی | - | انگلیسی | - |
نوع سوئیچ | Purple Clicky Optical | - | Green Mechanical Switch | - |
سایر قابلیت های کیبورد | جنس بدنه : آلومینیومدارای قابلیت Anti-Ghostingدارای کلید قابل برنامه ریزیفرم فاکتور : 60%کلیدهای صفحه ای PBT با عملکردهای ثانویه چاپ شده دو طرفه | - | جنس بدنه : آلومینیومجنس کلید ها : Doubleshot ABSعمر کلیک : 80 میلیون | - |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | - | باسیم |
نوع رابط | - | - | - | USB |
نور پس زمینه | - | - | - | |
با حروف | - | - | - | انگلیسی |
سیستم عامل | - | - | - | Windows ، Mac OS |
سایر قابلیت ها | - | - | - | تعداد کلیدها : 104 عدددارای چراغ نشانگر Caps Lock، Num Lock، Scroll |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | - | باسیم |
نوع رابط | - | - | - | USB |
دقت | - | - | - | 1000dpi |
نوع طراحی | - | - | - | هردو دست |
نوع حسگر | - | - | - | اپتیکال |
تعداد کلید | - | - | - | 3 عدد |
نورپردازی | - | - | - | |
سیستم عامل | - | - | - | Windows ، Mac OS |