
سازنده | ایسوس | ردراگون | رپو | انکر |
سازنده | ایسوس | ردراگون | رپو | انکر |
سازنده | ایسوس | ردراگون | رپو | انکر |
سازنده | ایسوس | ردراگون | رپو | انکر |
مشخصات کلی
ابعاد | 38.75 × 130.9 × 438.7 میلی مترصفحه استراحت مچ دست : 10.7 × 76.9 × 438.7 میلی متر | 37 × 123 × 354 میلی متر | - | - |
وزن | 1.1 کیلوگرمصفحه استراحت مچ دست : 160 گرم | 880 گرم | - | - |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | - | - |
نوع رابط | USB | USB | - | Type-C |
مشخصات فنی
تاچ پد | - | - | - | |
مقاوم در برابر ورود مایعات | - | - | - | |
نور پس زمینه | RGB | RGB | - | - |
تعداد کلیدهای میانبر | 11 عدد (FN) | 24 عدد (FN) | - | - |
با حروف | انگلیسی - عربی | انگلیسی | - | - |
سیستم عامل | Windows | Windows | - | - |
طول کابل | 1.8 متر | 1.8 متر | - | 1.8 متر |
نوع سوئیچ | Mechanical Switch | Blue Mechanical Switch | - | - |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | بی سیم | - |
نوع رابط | - | - | Dongle USB | - |
برد صفحه کلید | - | - | 10 متر | - |
نور پس زمینه | - | - | - | |
تعداد کلیدهای میانبر | - | - | 12 عدد (FN) + 6 عدد | - |
با حروف | - | - | انگلیسی-فارسی | - |
سیستم عامل | - | - | Windows ، Mac OS | - |
نوع وسایز باتری | - | - | دو عدد باتری قلمی (سایزAA) | - |
سایر قابلیت ها | - | - | فرکانس پاسخگویی بی سیم : 2.4GHz | - |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | بی سیم | - |
نوع رابط | - | - | Dongle USB | - |
برد | - | - | 10 متر | - |
دقت | - | - | 1000dpi | - |
نوع طراحی | - | - | هردو دست | - |
نوع حسگر | - | - | اپتیکال | - |
تعداد کلید | - | - | 3 عدد | - |
نورپردازی | - | - | - | |
نوع و سایز باتری | - | - | دو عدد باتری قلمی با سایز AA | - |
سیستم عامل | - | - | Windows , macOS | - |