
سازنده | ایسوس | ردراگون | رپو | تی دگر |
سازنده | ایسوس | ردراگون | رپو | تی دگر |
سازنده | ایسوس | ردراگون | رپو | تی دگر |
سازنده | ایسوس | ردراگون | رپو | تی دگر |
مشخصات کلی
ابعاد | 39 × 137 × 440 میلی متر | - | - | - |
وزن | 1166 گرم | 2.52 کیلوگرم | - | - |
نوع اتصال | بی سیم | با سیم / بی سیم | - | با سیم |
نوع رابط | USB | Bluetooth، AUX | - | USB-C |
مشخصات فنی
تاچ پد | - | - | ||
مقاوم در برابر ورود مایعات | - | - | ||
نور پس زمینه | RGB | - | - | Rainbow |
تعداد کلیدهای میانبر | 11 عدد (FN) + 8 عدد | - | - | 25 عدد (FN) |
با حروف | انگلیسی | - | - | انگلیسی |
سیستم عامل | Windows | - | - | - |
نوع سوئیچ | Red Mechanical Switch | - | - | Blue Mechanical Switch |
سایر قابلیت های کیبورد | با قابلیت Anti-Ghostingپشتیبانی از ضبط On-the-Flyدارای استراحتگاه مچ دستدارای کلید ماکرونوع کیبورد : 100% | - | - | با قابلیت جداسازی کابلتعداد کلید : 61 عددعملکرد بدون تداخل Non-Conflictفرم فاکتور : 61% |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | باسیم | - |
نوع رابط | - | - | USB | - |
نور پس زمینه | - | - | - | |
تعداد کلیدهای میانبر | - | - | 12 عدد FN | - |
با حروف | - | - | انگلیسی | - |
سیستم عامل | - | - | Windows ، Mac OS | - |
سایر قابلیت ها | - | - | تعداد کلید :104 عدد | - |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | باسیم | - |
نوع رابط | - | - | USB | - |
دقت | - | - | 16000dpi | - |
نوع طراحی | - | - | دست راست | - |
نوع حسگر | - | - | اپتیکال | - |
تعداد کلید | - | - | 3 عدد | - |
نورپردازی | - | - | - |