
سازنده | لاجیتک | ردراگون | ردراگون | کولر مستر |
سازنده | لاجیتک | ردراگون | ردراگون | کولر مستر |
سازنده | لاجیتک | ردراگون | ردراگون | کولر مستر |
سازنده | لاجیتک | ردراگون | ردراگون | کولر مستر |
مشخصات کلی
ابعاد کیبورد | 21 × 139 × 288 میلی متر | - | - | - |
وزن کیبورد | 312 گرم | - | - | - |
ابعاد ماوس | 32 × 60 × 100 میلی متر | - | - | - |
وزن ماوس | 53 گرم | - | - | - |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | بی سیم | - | - | - |
نوع رابط | Dongle USB | - | - | - |
برد صفحه کلید | 10 متر | - | - | - |
نور پس زمینه | - | - | - | |
تعداد کلیدهای میانبر | 14 عدد (FN) | - | - | - |
با حروف | انگلیسی | - | - | - |
سیستم عامل | Windows، Chrome OS ، Linux | - | - | - |
نوع وسایز باتری | دو عدد باتری نیم قلمی با سایز AAA | - | - | - |
سایر قابلیت ها | با قابلیت تنظیم ارتفاعمقاوم در برابر پاشش آبنوع کلید: پروفایل عمیق | - | - | - |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | بی سیم | - | - | - |
نوع رابط | Dongle USB | - | - | - |
نوع طراحی | هردو دست | - | - | - |
نوع حسگر | اپتیکال | - | - | - |
تعداد کلید | 3 عدد | - | - | - |
نورپردازی | - | - | - | |
نوع و سایز باتری | باتری نیم قلمی با سایز AAA | - | - | - |
سیستم عامل | Windows، Chrome OS ، Linux | - | - | - |
مشخصات فنی
دقت ماوس | - | 8000dpi | - | - |
نوع طراحی | - | مخصوص دست راست | - | - |
نوع حسگر | - | Optical Pixart PAW3104 | - | - |
تعداد کلید | - | 7 عدد | - | - |
نورپردازی | - | RGB | - | - |
طول کابل | - | 1.8 متر | - | - |
طراحی ارگونومیک | - | - | - | |
سازگار با سيستم عامل های | - | Windows،Mac،Linux،Unix | - | - |
سایر مشخصات | - | با قابلیت تنظیم دقت ماوس :(500/1000/2000/3000/8000)DPIدکمه ها قابل برنامه ریزینوع کلید : HUANO | - | با قابلیت تنظیم ارتفاع در 2 سطحبا قابلیت تنظیم سرعت فن در 2 سطح (1400-700 / 1100) 150±توان : 0.9 - 1.7 وات / 1.25 واتشدت جریان : 0.34 - 0.20 آمپر / 0.25 آمپرطراحی ارگونومیک برای بهترین زاویه دید / تایپمیزان نویز : 21 - 15 دسی بلنوع فن : بی صدا |