
سازنده | سیلیکون پاور | ردراگون | ردراگون | رپو |
سازنده | سیلیکون پاور | ردراگون | ردراگون | رپو |
سازنده | سیلیکون پاور | ردراگون | ردراگون | رپو |
سازنده | سیلیکون پاور | ردراگون | ردراگون | رپو |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.4 × 18.7 × 34.1 میلی متر | 18.5 × 18.5 میلی متر | 33.5 × 105.5 × 357 میلی متر | - |
وزن | 3.2 گرم | - | 477 گرم | - |
جنس بدنه | PC | - | - | - |
نوع رابط | Type-C | - | USB-C | - |
مشخصات فنی
ظرفیت | 64 گیگابایت | - | - | - |
OTG | - | - | - | |
مقاومت در برابر آب | - | - | - | |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | |
مقاومت در برابر شوک و لرزش | - | - | - | |
مقاومت در برابر گرد و غبار | - | - | - | |
ضد خش | - | - | - | |
ضد اثر انگشت و لک | - | - | - | |
نشانگر LED | - | - | - | |
سرعت استاندارد | حداکثر ۵ گیگابایت بر ثانیه | - | - | - |
سایر مشخصات | Type-C : USB 3.2 Gen 1سازگار با Android ، Mac ، Windows ، Linux و دستگاه های هوشمند OTG | - | - | - |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | - | بی سیم |
نوع رابط | - | - | - | Dongle USB |
نور پس زمینه | - | - | - | |
تعداد کلیدهای میانبر | - | - | - | 12 عدد FN |
با حروف | - | - | - | انگلیسی |
سیستم عامل | - | - | - | Windows |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | - | بی سیم |
نوع رابط | - | - | - | Dongle USB |
دقت | - | - | - | 1000dpi |
نوع طراحی | - | - | - | هردو دست |
نوع حسگر | - | - | - | اپتیکال |
تعداد کلید | - | - | - | 3 عدد |
نورپردازی | - | - | - | |
سیستم عامل | - | - | - | Windows |