
سازنده | کولر مستر | ردراگون | ردراگون | لاجیتک |
سازنده | کولر مستر | ردراگون | ردراگون | لاجیتک |
سازنده | کولر مستر | ردراگون | ردراگون | لاجیتک |
سازنده | کولر مستر | ردراگون | ردراگون | لاجیتک |
مشخصات کلی
ابعاد | 28.2 × 251.2 × 330 میلی متر | 97 × 172.5 × 202 میلی متر | 18.5 × 18.5 میلی متر | - |
وزن | 795 گرم | 295 گرم | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک + فلز | - | - | - |
مشخصات فنی
مناسب برای لپتاپهای | تا 15.6 اینچ | - | - | - |
تعداد فن | 1 عدد | - | - | - |
ابعاد فن | 15 × 140 × 140 میلی متر | - | - | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | - | - | - |
منبع تغذیه | USB | - | - | - |
سرعت فن | 700-1400 دور بر دقیقه | - | - | - |
جریان هوا | 46.8 فوت مکعب بر دقیقه | - | - | - |
پورت | دو عدد پورت USB + یک عدد پورت Mini USB | - | - | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | - |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | - | بی سیم |
نوع رابط | - | - | - | Dongle USB |
برد صفحه کلید | - | - | - | 10 متر |
نور پس زمینه | - | - | - | |
تعداد کلیدهای میانبر | - | - | - | 12 عدد(FN) + 6 عدد مالتی مدیا |
با حروف | - | - | - | انگلیسی |
سیستم عامل | - | - | - | Windows ، MacOS |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | - | بی سیم |
نوع رابط | - | - | - | Dongle USB |
برد | - | - | - | 10 متر |
نوع طراحی | - | - | - | هردو دست |
تعداد کلید | - | - | - | 3 عدد |
نورپردازی | - | - | - |