
سازنده | ام اس آی | ردراگون | رپو | رپو |
سازنده | ام اس آی | ردراگون | رپو | رپو |
سازنده | ام اس آی | ردراگون | رپو | رپو |
سازنده | ام اس آی | ردراگون | رپو | رپو |
مشخصات کلی
ابعاد | 62.5 × 105 × 156 میلی متر | 18.5 × 18.5 میلی متر | - | - |
وزن | 205 گرم | - | - | - |
نوع اتصال | با سیم | - | - | بی سیم |
نوع رابط | USB | - | - | Bluetooth ، Dongle USB |
مشخصات فنی
تعداد کلید | 25 عدد | - | - | 8 عدد |
شوک | - | - | - | |
آنالوگ | - | - | - | |
نورپردازی | - | - | ||
طراحی ارگونومیک | - | - | ||
سازگار با سيستم عامل های | Windows , Android | - | - | - |
سایر مشخصات | پشتیبانی از کامپیوتر و اندرویدسوئیچ های بادوام با حس عالیطول کابل : 2 مترکابل 2M و کابل 30 سانتی متر برای اندرویدموتورهای ارتعاشی دوگانه در داخل | - | - | با قابلیت تنظیم دقت ماوسدکمه ها قابل برنامه ریزی |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | باسیم | - |
نوع رابط | - | - | USB | - |
نور پس زمینه | - | - | - | |
با حروف | - | - | انگلیسی | - |
سیستم عامل | - | - | Windows ، Mac OS | - |
سایر قابلیت ها | - | - | تعداد کلیدها : 104 عدددارای چراغ نشانگر Caps Lock، Num Lock، Scroll | - |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | باسیم | - |
نوع رابط | - | - | USB | - |
دقت | - | - | 1000dpi | - |
نوع طراحی | - | - | هردو دست | - |
نوع حسگر | - | - | اپتیکال | - |
تعداد کلید | - | - | 3 عدد | - |
نورپردازی | - | - | - | |
سیستم عامل | - | - | Windows ، Mac OS | - |