
سازنده | ام اس آی | رپو | ردراگون | رپو |
سازنده | ام اس آی | رپو | ردراگون | رپو |
سازنده | ام اس آی | رپو | ردراگون | رپو |
سازنده | ام اس آی | رپو | ردراگون | رپو |
مشخصات کلی
ابعاد | 62.5 × 105 × 156 میلی متر | - | 36 × 101.7 × 291.7 میلی متر | 2.6 × 8.8 × 15.1 میلی متر |
وزن | 205 گرم | - | 656 گرم | 150 گرم |
نوع اتصال | با سیم | - | با سیم / بی سیم | با سیم |
نوع رابط | USB | - | bluetooth ، USB.C ، Dongle Usb | USB |
مشخصات فنی
تعداد کلید | 25 عدد | - | - | - |
شوک | - | - | - | |
آنالوگ | - | - | - | |
نورپردازی | - | - | - | |
طراحی ارگونومیک | - | - | - | |
سازگار با سيستم عامل های | Windows , Android | - | - | - |
سایر مشخصات | پشتیبانی از کامپیوتر و اندرویدسوئیچ های بادوام با حس عالیطول کابل : 2 مترکابل 2M و کابل 30 سانتی متر برای اندرویدموتورهای ارتعاشی دوگانه در داخل | - | - | - |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | بی سیم | - | - |
نوع رابط | - | Dongle USB | - | - |
برد صفحه کلید | - | 10 متر | - | - |
نور پس زمینه | - | - | - | |
با حروف | - | انگلیسی-عربی | - | - |
سیستم عامل | - | Windows | - | - |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | بی سیم | - | - |
نوع رابط | - | Dongle USB | - | - |
برد | - | 10 متر | - | - |
دقت | - | 1000dpi | - | - |
نوع طراحی | - | هردو دست | - | - |
نوع حسگر | - | اپتیکال | - | - |
تعداد کلید | - | 3 عدد | - | - |
نورپردازی | - | - | - | |
سیستم عامل | - | Windows | - | - |