
سازنده | وکام | هویون | ایکس پی پن |
pa_number-of-pen-keys | 5224 | 5224 | 5224 |
سازنده | وکام | هویون | ایکس پی پن |
سازنده | وکام | هویون | ایکس پی پن |
مشخصات کلی
ابعاد | 8 × 141 × 188 میلی متر | 7 × 109.6 × 172.01 میلی متر | 16.5 × 227 × 399.7 میلی متر |
وزن | 0.2 کیلوگرم | 105 گرم | - |
نوع اتصال | با سیم / بی سیم | با سیم | با سیم |
نوع رابط | USB-C ، Bluetooth | Type-C | USB-C |
مشخصات فنی
قلم حساس به فشار | |||
میزان حساسیت فشار قلم | 4096 | 8192 | 8192 |
سرعت خواندن قلم | 133pps | 300PPS | ≧ 220RPS |
وضوح | 2540lpi | 5080lpi | 5080lpi |
صفحه نمایش | - | ||
محدوده فعال | 95 × 152 میلی متر | 66 × 106 میلی متر | 6 × 11 اینچ |
تکنولوژی | الکترو مگنتیک رزونانس(EMR) | رزونانس الکترومغناطیسی بدون باتری | - |
سیستم عامل | Windows ، macOS ، Android ، ChromeOS | Android Chrome OS iOS Mac OS Windows | Windows ,Linux , Mac OS , Android , Chrome OS |
سایر مشخصات | باتری : لیتیوم یونی 1260 میلی آمپر ساعت | - | تشخیص زاویه قلم (درجه) : 60 درجهچرخ مکانیکی : 1 عدددارای دکمه پاور |






































