
سازنده | لکسار | وسترن دیجیتال | کینگ مکس |
سازنده | لکسار | وسترن دیجیتال | کینگ مکس |
سازنده | لکسار | وسترن دیجیتال | کینگ مکس |
مشخصات کلی
ابعاد | 2.25 × 22 × 80 میلی متر | 0.4 × 8.7 × 31.5 میلی متر | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر |
وزن | 9 گرم | 5.7 گرم | 71 گرم |
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | 2.5 اینچ |
نوع رابط | PCIe Gen3x4 | PCIe 4.0 | SATA 6Gb/s |
مشخصات فنی
ظرفیت | 256 گیگابایت | 2 ترابایت | 256 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 3500 مگابایت بر ثانیه | 7250 مگابایت برثانیه | 540 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر ضربهمقاوم در برابر لرزش | - | مقاوم در برابر لرزش |
پشتیبانی از RAID | - | ||
پشتیبانی از TRIM | - | ||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | ||
سایر مشخصات | پشتیبانی از NVMe 1.4حداکثر سرعت خواندن 3500 مگابیت بر ثانیهمجهز به حافظه فلش 3 بعدی NANDمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5msمقاومت در برابر لرزش : 10~2000 هرتز ، 1.5mm ، 20 G | - | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G |







































































