
سازنده | ایسوس | ایسر | ایسوس | ام اس آی |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.9 × 233 × 361.6 ميليمتر | 26.4 ~ 29.46 × 271.7 × 363.2 میلی متر | 17.9 × 213.9 × 324.9 میلی متر | 25.2 × 273 × 398 میلی متر |
وزن | 1.69 کیلوگرم | 1.99 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | AMD | intel | intel |
سری پردازنده | Core i7 | Ryzen 7 | Core i3 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1355U | 6800H | 1215U | 13620H |
فرکانس پردازنده | 5.00GHz | 3.2GHz up to 4.4GHz | 4.40GHz | 4.90GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 16 مگابايت | 10 مگابایت | 24 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | Geforce RTX 3070 Ti | Intel® UHD Graphics | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1440 × 2560 | QHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology | IPS Level |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
سایر قابلیت ها | روشنایی 250nits | - | - | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
تعداد پورت USB 3.0 | ||||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||||
سایر درگاه ها | USB 3.2 Gen 2 Type-C with display/power support | - | - | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 2 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 42 وات ساعت | لیتیوم یون با ظرفیت 57 وات ساعت | 3سلولی باتری لیتیوم یون با ظرفیت 42 وات ساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 53.5 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | |||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | ورودی میکروفون، خروجی هدفون |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | کوله پشتی ، شارژر و دفترچه راهنما |