
سازنده | ایسوس | اچ پی |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.9 × 233 × 361.6 ميليمتر | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر |
وزن | 1.69 کیلوگرم | 2.29 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1355U | 12450H |
فرکانس پردازنده | 5.00GHz | 4.40GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | GeForce RTX 3050 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
سایر قابلیت ها | روشنایی 250nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | |
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | - |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | |
سایر درگاه ها | USB 3.2 Gen 2 Type-C with display/power support | Thunderbolt 4 : SuperSpeed USB Type-C 5Gbps signaling rate (DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge) |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 2 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 42 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |