
سازنده | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.2~19.5 × 223.9 × 329 میلی متر | 25.4 ~ 22.9 × 264 × 394 میلیمتر |
وزن | 1.61 کیلوگرم | 2.60 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1255U | 13620H |
فرکانس پردازنده | 4.70GHz | 4.90GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 24 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.0 اینچ | 17.3 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 14 اینچ | 17 اینچ و بالاتر از 17 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | |
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | 1 عدد |
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | 1 عدد |
سایر درگاه ها | SIM card slotThunderbolt 4, compliant with USB4, supports display / power delivery | Thunderbolt 4 support DisplayPortUSB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | کیف، ماوس، قلم، شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |
سایر توضیحات | تاچ پد شامل NumberPad است که مشکل کمبود فضای صفحه کلید عددی جداگانه را در لپ تاپ های کوچک حل می کندراهنمای رنگ : Dark Gray | - |