
سازنده | ایسوس | ایسر | اچ پی | ایسر |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.2~19.5 × 223.9 × 329 میلی متر | 26.9 × 271.1 × 360.4 میلی متر | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | 26.4 ~ 29.46 × 271.7 × 363.2 میلی متر |
وزن | 1.61 کیلوگرم | 2.50 کیلوگرم | 2.29 کیلوگرم | 1.99 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel | AMD |
سری پردازنده | Core i7 | core i9 | Core i5 | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 1255U | 12900H | 13500H | 6800H |
فرکانس پردازنده | 4.70GHz | 5.00GHz | 4.70GHz | 3.2GHz up to 4.4GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 24 مگابايت | 18 مگابایت | 16 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 | Geforce RTX 3070 Ti |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.0 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 14 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1440 × 2560 | QHD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | |||
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 3 عدد | - | 3 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | - | ||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
سایر درگاه ها | SIM card slotThunderbolt 4, compliant with USB4, supports display / power delivery | - | USB Type-C® 5Gbps signaling rate (DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | - | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | لیتیوم یون با ظرفیت 57 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | ||||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | کیف، ماوس، قلم، شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |
سایر توضیحات | تاچ پد شامل NumberPad است که مشکل کمبود فضای صفحه کلید عددی جداگانه را در لپ تاپ های کوچک حل می کندراهنمای رنگ : Dark Gray | - | - | - |