
سازنده | ایسوس | ایسر | لنوو | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلی متر | 26.4 ~ 29.46 × 271.7 × 363.2 میلی متر | 21.9~ 23.9 × 258.7 × 359.8 ميليمتر | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلی متر |
وزن | 1.70 گرم | 1.99 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم | 1.70 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | AMD | intel | intel |
سری پردازنده | Core i7 | Ryzen 7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1355U | 6800H | 13650HX | 1355U |
فرکانس پردازنده | 5.00GHz | 3.2GHz up to 4.4GHz | 4.90GHz | 5.00GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 16 مگابايت | 24 مگابايت | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 24 گیگابایت | 12 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | Geforce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 4050 | Intel® Iris Xe graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1440 × 2560 | QHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB 3.0 | ||||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | |||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | لیتیوم یون با ظرفیت 57 وات ساعت | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | |||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |