
سازنده | ایسوس | لنوو |
مشخصات کلی
ابعاد | 24.9~22.4 × 251 × 354 میلی متر | 17.8 × 224.9 × 313.1 میلی متر |
وزن | 2.20 کیلوگرم | 1.55 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i3 |
مدل پردازنده | 12500H | 1215U |
فرکانس پردازنده | 4.50GHz | 4.40GHz |
حافظه کش | 18 مگابایت | 10 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | LPDDR4x |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX™ 3050 | Intel® UHD Graphics |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 14 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | 60Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی 250nits | 300nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | ||
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | 1 عدد |
پورت شبکه اترنت | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 56 وات ساعت | باتری لیتیوم پلیمر ، با ظرفیت 52.5 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |