
سازنده | ایسوس | اپل | لنوو |
مشخصات کلی
ابعاد | 24.9~22.4 × 251 × 354 میلی متر | - | 25.2~ 22.1 × 264.8 × 359.6 میلی متر |
وزن | 2.20 کیلوگرم | - | 2.4 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | - | intel |
سری پردازنده | Core i5 | - | Core i5 |
مدل پردازنده | 12500H | - | 12450H |
فرکانس پردازنده | 4.50GHz | - | 4.40GHz |
حافظه کش | 18 مگابایت | - | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR3 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه خشک | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX™ 3050 | HD Graphics 6100 Iris Pro | GeForce RTX™ 4060 |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | GDDR6 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | - | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | - | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | - | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | - | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | - | ||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | - | 144Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی 250nits | - | 350nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | - | ||
تعداد پورت USB 3.0 | - | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | - | 3 عدد |
تعداد پورت USB-C | - | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | - | 1 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد | - | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | - | |
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | - | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 56 وات ساعت | - | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت |
شبکه WiFi | - | ||
بلوتوث | - | ||
سیستم عامل | - | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | - | ||
وب کم | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | - | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | - | شارژر و دفترچه راهنما |