
سازنده | ایسوس | اچ پی |
مشخصات کلی
ابعاد | 28.2 ~ 22.1 × 252 × 355 میلی متر | 19 × 210.82 × 322 میلی متر |
وزن | 2.27 کیلوگرم | 1.51 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core 7 |
مدل پردازنده | 13650HX | 150U |
فرکانس پردازنده | 4.90GHz | 5.40GHz |
حافظه کش | 24 مگابايت | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 | Intel® Iris Xe graphics |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ | 14.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 14 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نرخ بروزرسانی | 165Hz | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | ||
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | |
پورت شبکه اترنت | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 43 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 |
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |