
سازنده | ایسوس | ایسر | ایسوس | ایسوس |
سازنده | ایسوس | ایسر | ایسوس | ایسوس |
سازنده | ایسوس | ایسر | ایسوس | ایسوس |
سازنده | ایسوس | ایسر | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 22.9~25.4 × 264 × 395 میلی متر | 19.9 × 229.1 × 357.5 میلی متر | 17.9 × 213.9 × 324.9 میلی متر | 19.9~16.9 × 227 × 311 میلی متر |
وزن | 2.60 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.46 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel | AMD |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i3 | R AI 9 |
مدل پردازنده | 12500H | 13500H | 1215U | HX 370 |
فرکانس پردازنده | 4.50GHz | 4.70GHz | 4.40GHz | Up to 5.1 GHz |
حافظه کش | 18 مگابایت | 18 مگابایت | 10 مگابایت | 36مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 | LPDDR5x |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | GeForce RTX 4050 |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | - | GDDR6 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 17 اینچ و بالاتر از 17 اینچ | - | 15 اینچ | - |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1600 × 2560 | WQXGA (QHD) |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | 1 عدد | ||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 56 وات ساعت | با ظرفیت 58 وات ساعت | 3سلولی باتری لیتیوم یون با ظرفیت 42 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 43 وات ساعت |
شبکه WiFi | - | |||
بلوتوث | - | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | کیف، شارژر و دفترچه راهنما |





