
سازنده | لنوو | ایسوس | لنوو | ایسر |
مشخصات کلی
ابعاد | 23.9 ~ 21.9 × 258.7 × 359.8 میلی متر | 19.9 × 234.9 × 360 ميليمتر | 22.45~26.75 × 260.35 × 363.4 میلی متر | 19.9 × 241.3 × 362.9 میلی متر |
وزن | 2.38 کیلوگرم | 1.80 کیلوگرم | 2.50 کیلوگرم | 1.78 گرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | AMD | AMD | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Celeron | Ryzen 9 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13450HX | N4020 | 7945HX | 1255U |
فرکانس پردازنده | 4.60GHz | 1.10GHz up to 2.80GHz | 5.40GHz | 4.70GHz |
حافظه کش | 20 مگابايت | 4 مگابایت | 64MB | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX™ 3050 | Intel® UHD Graphics 600 | GeForce RTX 4060 | Intel® Iris Xe graphics |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | GDDR6 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 768 × 1366 | (WXGA (HD | 1600 × 2560 | WQXGA (QHD) | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED backlit | LED-backlit IPS | TN |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | - | 240Hz | 60Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی 300nits | روشنایی 200nits | روشنایی 500nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد | |||
تعداد پورت USB 3.0 | ||||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 1 عدد | 4 عدد | 3 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | |||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 2 عدد | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | 1 عدد | ||
سایر درگاه ها | USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 | - | USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort™ 1.4)USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Lenovo® Power Delivery 140W and DisplayPort™ 1.4) | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | 2 سلولی ، لیتیوم یون با ظرفیت 37 وات ساعت | 4 سلولی با ظرفیت 80 وات ساعت | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | ||||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |