
سازنده | ایسوس | ام اس آی | ام اس آی |
سازنده | ایسوس | ام اس آی | ام اس آی |
سازنده | ایسوس | ام اس آی | ام اس آی |
مشخصات کلی
ابعاد | با پایه : 214 × 455 × 615 میلی متربدون پایه : 51 × 367 × 615 میلی متر | 128 × 448 × 688 میلی متر | با پایه : 249.7 × 439.1 × 611.5 میلی متربدون پایه : 101.8 × 366.1 × 611.5 میلی متر |
وزن | خالص با پایه : 5.4 کیلوگرمخالص بدون پایه : 4.3 کیلوگرم | 5.17 کیلوگرم | 4.6 کيلوگرم |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 27.0 اینچ | 27.0 اینچ | 27.0 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1440 × 2560 | WQHD) QHD) | 1080 × 1920 | FHD | 1440 × 2560 | WQHD) QHD) |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | Rapid VA |
صفحه نمایش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
زمان پاسخ دهی | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 0.5 میلی ثانیه |
نرخ بروزرسانی | 170Hz | 100Hz | 180Hz |
شدت روشنایی | 250cd/m² | 300cd/m² | 250cd/m² |
کنتراست | 1000:1 | 1000:1 | 5000:1 |
زاویه دید | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Blue filter | |||
سایر قابلیت ها | فضای رنگی (sRGB) : 130%نسبت کنتراست هوشمند ایسوس (ASCR): 100000000:1 | SRGB : 93% (CIE 1976)منطقه نمایش فعال (MM) : 598(H) x 336(V) | ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB : 90% / 94% / 136% (CIE1976 Standard)Anti-Flickerانحنا : 1500Rنرخ بروز رسانی برای کنسول : 1080p: 60Hz and 120Hz / 1440p: 60Hz and 120Hzنوع صفحه نمایش : منحنی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB | |||
تعداد پورت USB-C | |||
پورت VGA | 1 عدد | ||
پورت DVI | |||
پورت HDMI | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
Display Port | 1عدد | 1 عدد | |
Mini Display Port | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | ورودي ميکروفون , خروجي هدفون | یک عدد خروجی هدفون |
سایر امکانات
مشخصات اسپیکر | 2 عدد 2 وات | 2 عدد 2 وات | |
وب کم | |||
منبع تغذیه | آداپتور برق | آداپتور برق | داخلی |
HDR | |||
دارای حالت | Game PlusGameVisualHDCPHDR10Trace Free TechnologyVRR | Flicker Free | AI visionAMD FreeSyncEye CareFRAMELESS DESIGNKensington Lock |

















































































































