
سازنده | ام اس آی | ام اس آی | ام اس آی | مایا |
سازنده | ام اس آی | ام اس آی | ام اس آی | مایا |
سازنده | ام اس آی | ام اس آی | ام اس آی | مایا |
سازنده | ام اس آی | ام اس آی | ام اس آی | مایا |
مشخصات کلی
ابعاد | 362.46 × 499.51 × 613.49 میلی متر | - | - | 223 × 486 × 620 میلی متر |
وزن | 4.63 کیلوگرم | 7.42 کیلوگرم | - | 4.63 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel | intel |
سری پردازنده | Core i3 | Core i5 | Core 5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13100 | 1335U | 120U | 12400 |
فرکانس پردازنده | 4.50GHz | 4.60GHz | 5.00GHz | 4.40GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 18 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گیگابایت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 500 گیگابایت | 500 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 730 | Intel® Iris Xe graphics | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 730 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 27.0 اینچ | 23.8 اینچ | 27.0 اینچ | 23.8 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 17 اینچ و بالاتر از 17 اینچ | 17 اینچ و بالاتر از 17 اینچ | - | 17 اینچ و بالاتر از 17 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
پورت VGA | ||||
پورت DVI | ||||
پورت HDMI | 1 عدد | 2عدد | 2 عدد | 1 عدد |
Display Port | 1 عدد | - | 1 عدد | |
پورت Thunderbolt 4 | - | |||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | |||
خروجی هدفون | ||||
سایر درگاه ها | پورت ورودی میکروفون : 1 عدد | Mic-in /Headphone-out combo | - | پورت ورودی میکروفون : 1 عدد |
سایر امکانات
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 For Test | Microsoft Windows 11 For Test | Microsoft Windows 11 For Test | Microsoft Windows 11 For Test |
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
اقلام همراه آل این وان | ماوس و کیبورد بی سیم ، کابل برق ، دفترچه راهنما | ماوس و کیبورد بی سیم ، کابل برق ، دفترچه راهنما | ماوس و کیبورد بی سیم ، کابل برق ، دفترچه راهنما | ماوس و کیبورد بی سیم ، کابل برق ، دفترچه راهنما |
سایر توضیحات | 2 عدد اسپیکر 3 واتتکنولوژی Anti-Flickerتکنولوژی Less Blue Light | با قابلیت تشخیص لمس 10 انگشت به صورت هم زمانپایه قابل تنظیمدارای تکنولوژی TPM | - | بلندگو : 2 عدد اسپیکر 2 واتپایه : ثابتدارای تکنولوژی TPM |




