
سازنده | شیائومی | کاترپیلار | شیائومی | سونی |
سازنده | شیائومی | کاترپیلار | شیائومی | سونی |
سازنده | شیائومی | کاترپیلار | شیائومی | سونی |
سازنده | شیائومی | کاترپیلار | شیائومی | سونی |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.0 × 73.8 × 159.8 میلی متر | 13.9 × 60 × 138 میلی متر | 8.3 × 77.8 × 171.8 میلی متر | 8.2 × 71 × 165 میلی متر |
وزن | 176 گرم | 130 گرم | 193 گرم | 186 گرم |
تعداد سيم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G96 | Qualcomm 8905 | Unisoc T7250 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
مدل پردازنده | Octa-core (Cortex-A76 & Cortex-A55) | Dual-core (Cortex-A7) | Octa-core ( Cortex-A75 & Cortex-A55) | Octa-core (Kryo 680) |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ | 2.4 اینچ | 6.88 اینچ | 6.5 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 2340 | +FHD | 240 × 320 | QVGA | HD+ | 720 × 1640 | 1644 × 3840 | 4K |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | LED-backlit TFT | IPS LCD | OLED |
نرخ بروزرسانی | 90Hz | - | 120Hz | 120Hz |
ارتباطات
شبکه 3G | ||||
شبکه 4G | ||||
شبکه 5G | - |
دوربین
دوربین | دوربین سه گانه | دوربین تکگانه | دوربین تکگانه | دوربین سهگانه |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
رزولوشن عکس | دوربین سه گانه 2+8+108 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | دوربین سهگانه 12+12+12 مگاپیکسل |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمر،باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم یون | با ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمر |
سیستم عامل | Android 13 | KaiOS | Android 15 | Android 11 |
حسگر اثر انگشت | کنار دستگاه | کنار دستگاه | ||
سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع 33W | دارای چراغ قوه (Flashlight)مقاوم در برابرگردوغبار و ورورد مایعات تا عمق 1.2 متر و به مدت 35 دقیقه (IP68)مقاومت در برابر قطره به بتن از 1.8 متر | - | دارای پوشش ضدآب و ضد گرد و غبار IP65/68 تا 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهقابلیت شارژ بی سیم سریع Fast wireless chargingقابلیت شارژ بی سیم معکوس Reverse wireless charging 4.5Wقابلیت شارژ سریع Fast Charging 30W |




