
سازنده | توین موس | پی ان وای | سامسونگ |
سازنده | توین موس | پی ان وای | سامسونگ |
سازنده | توین موس | پی ان وای | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 6.9 × 69 × 100 میلیمتر | - | 6.8 × 69.85 × 100 میلی متر |
وزن | 47.5 گرم | - | 45 گرم |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | 2.5 اینچ |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe Gen3x4 | SATA 3.0 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 1 ترابایت | 500 گیگابایت | 250 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 550 مگابایت بر ثانیه | 2200 مگابایت بر ثانیه | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 580 مگابایت بر ثانیه | 1750 مگابایت برثانیه | 530 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر ضربه | - | مقاوم در برابر ضربه |
پشتیبانی از RAID | |||
پشتیبانی از TRIM | |||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | |||
سایر مشخصات | 3D NANDمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت | - | با قابلیت الگوریتم GCپشتیبانی WWNپشتیبانی از رمزگذاری AES 256 بیتیحافظه کش : Samsung 512 MB Low Power DDR4 SDRAMدارای فناوری SMARTمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5ms |








































































