
سازنده | ام اس آی | ای دیتا | وسترن دیجیتال |
سازنده | ام اس آی | ای دیتا | وسترن دیجیتال |
سازنده | ام اس آی | ای دیتا | وسترن دیجیتال |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 69.85 × 100.20 میلی متر | 2 × 22 × 80 میلی متر | 0.4 × 8.7 × 31.5 میلی متر |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | M.2 |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe Gen4x4 | PCIe 4.0 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 480 گيگابايت | 512 گیگابایت | 2 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 7000 مگابایت برثانیه | 7250 مگابایت برثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 400 مگابایت بر ثانیه | 5400 مگابایت برثانیه | 6900 مگابایت بر ثانیه |
کنترل کننده | PHISON S11 | - | - |
پشتیبانی از RAID | - | ||
پشتیبانی از TRIM | - | ||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | ||
سایر مشخصات | IDLE POWER PS3 : 325 MWLOW POWER L1.2: 4.9 MWSMARTترابایت نوشته شده : 250TBWنوع فلش : 3D NAND | TBW : 1,200TBپشتیبانی از 3D NANDشوک : 1,500G/0.5msمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت | - |







































































