
سازنده | سونی | موتورولا | شیائومی | شیائومی |
سازنده | سونی | موتورولا | شیائومی | شیائومی |
سازنده | سونی | موتورولا | شیائومی | شیائومی |
سازنده | سونی | موتورولا | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.2 × 71 × 165 میلی متر | 9.4 × 77.5 × 169.5 ميليمتر | 8.3 × 74.3 × 160.5 میلی متر | 8 × 75.7 × 162.4 میلی متر |
وزن | 186 گرم | 217.5 گرم | 186 گرم | 190 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه (Gorilla Glass Victus) ، پشت شیشه (Gorilla Glass 6) و فریم آلومینیوم | جلو شیشه ، پشت و فریم پلاستیک | - | جلو شیشه , پشت و فریم پلاستیک |
تعداد سيم کارت | 2 عدد | تعداد سیم کارت | - | 2 عدد |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G | Mediatek Dimensity 8300 Ultra | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
مدل پردازنده | Octa-core (Kryo 680) | Octa-core (Kryo 460) | Octa-core ( Cortex-A715 & Cortex-A510) | Octa-core (Cortex-A78 & Cortex-A55) |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ | 6.8 اینچ | 6.6 اینچ | 6.6 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1644 × 3840 | 4K | بالاتر از 6.5 اینچ | 1220 × 2712 | QHD | 1080 × 2400 | +FHD |
نوع صفحه نمایش | OLED | LTPS IPS | AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی | 120Hz | - | 120Hz | 120Hz |
ارتباطات
شبکه 3G | ||||
شبکه 4G | ||||
شبکه 5G |
دوربین
دوربین | دوربین سهگانه | دوربین چهارگانه | دوربین سه گانه | دوربین دوگانه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 16 مگاپیکس | 16 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | دوربین سهگانه 12+12+12 مگاپیکسل | دوربین چهارگانه 48+8+2+5 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 2 + 8 + 64 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 2+50 مگاپیکسل |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 5110 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 14 | Android 14 |
حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش ، اپتیکال | زیر صفحه نمایش ، اپتیکال | ||
سایر توضیحات | دارای پوشش ضدآب و ضد گرد و غبار IP65/68 تا 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهقابلیت شارژ بی سیم سریع Fast wireless chargingقابلیت شارژ بی سیم معکوس Reverse wireless charging 4.5Wقابلیت شارژ سریع Fast Charging 30W | قابلیت شارژ استاندارد charging 10W | - | قابلیت شارژ سریع Fast charging 45W |




