
سازنده | سامسونگ | تکنو | اپل |
سازنده | سامسونگ | تکنو | اپل |
سازنده | سامسونگ | تکنو | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.9 × 78.1 × 163.4 میلی متر | 8.7 × 77.52 × 170.59 ميلي متر | 8.3 × . 71.5 × 149.6 میلی متر |
وزن | 233 گرم | - | 199 گرم |
جنس بدنه | جلو و پشت شیشه (Gorilla Glass Victus 2) ، فریم آلومینیوم | جلو شیشه ، پشت و فریم پلاستیک | - |
تعداد سيم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek MT8781 Helio G99 | Apple A18 Pro |
مدل پردازنده | Octa-core (Cortex-X3 & Cortex-A715 & Cortex-A710 & Cortex-A510) | Octa-core (Cortex-A76 & Cortex-A55) | Hexa-core |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گيگابايت |
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گيگابايت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ | 6.8 اینچ | 6.3 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1440 × 3088 | +QHD | 720 × 1600 | +HD | 1206 × 2622 | QHD |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X | IPS LCD | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی | 120Hz | 90Hz | 120Hz |
ارتباطات
شبکه 3G | |||
شبکه 4G | |||
شبکه 5G | - |
دوربین
دوربین | دوربین چهارگانه | دوربین سهگانه | دوربین سه گانه |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 3D+12 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | دوربین چهارگانه 10+10+12+200 مگاپیکسل | - | دوربین سه گانه 12+48+48 مگاپیکسل |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم یون با ظرفیت 3582 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | Android 13 | Android 12 | IOS 18 |
حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش ، اولتراسونیک | کنار دستگاه | - |
سایر توضیحات | پشتیبانی از باند فوق العاده (UWB)پشتیبانی از قلمقابلیت شارژ با سیم (45W wired, PD3.0)قابلیت شارژ بی سیم (15W wireless (Qi/PMA))قابلیت شارژ بی سیم معکوس (4.5W reverse wireless) | قابلیت شارژ wired 18W | قابلیت شارژ سریع Fast charging 25W |






























































































