
سازنده | سامسونگ | شیائومی | اوپو | شیائومی |
سازنده | سامسونگ | شیائومی | اوپو | شیائومی |
سازنده | سامسونگ | شیائومی | اوپو | شیائومی |
سازنده | سامسونگ | شیائومی | اوپو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.9 × 78.1 × 163.4 میلی متر | 8.1 × 78 × 168 میلی متر | 8.4 × 75.7 × 164.4 میلی متر | 8.3 × 74.3 × 160.5 میلی متر |
وزن | 233 گرم | 192 گرم | 189 گرم | 186 گرم |
جنس بدنه | جلو و پشت شیشه (Gorilla Glass Victus 2) ، فریم آلومینیوم | - | - | - |
تعداد سيم کارت | 2 عدد | - | 2 عدد | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | Mediatek MT6769Z Helio G85 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
مدل پردازنده | Octa-core (Cortex-X3 & Cortex-A715 & Cortex-A710 & Cortex-A510) | (Octa-core (Cortex-A75 & Cortex-A55 | Octa-core (Kryo 265 Gold & Kryo 265 Silver) | Octa-core ( Cortex-A715 & Cortex-A510) |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 12 گیگابایت | 8 گيگابايت | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ | 6.7 اینچ | 6.5 اینچ | 6.6 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1440 × 3088 | +QHD | 720 × 1600 | HD | HD+ | 720 × 1612 | 1220 × 2712 | QHD |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X | IPS LCD | IPS LCD | AMOLED |
نرخ بروزرسانی | 120Hz | 90Hz | 90Hz | 120Hz |
ارتباطات
شبکه 3G | ||||
شبکه 4G | ||||
شبکه 5G |
دوربین
دوربین | دوربین چهارگانه | دوربین سه گانه | دوربین دوگانه | دوربین سه گانه |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | دوربین چهارگانه 10+10+12+200 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 50 + 2 + 0.08 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 2+13 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 2 + 8 + 64 مگاپیکسل |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | Android 13 | Android 13MIUI 14 for POCO | Android 11 | Android 14 |
حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش ، اولتراسونیک | کنار دستگاه | کنار دستگاه | زیر صفحه نمایش ، اپتیکال |
سایر توضیحات | پشتیبانی از باند فوق العاده (UWB)پشتیبانی از قلمقابلیت شارژ با سیم (45W wired, PD3.0)قابلیت شارژ بی سیم (15W wireless (Qi/PMA))قابلیت شارژ بی سیم معکوس (4.5W reverse wireless) | - | قابلیت شارژ سریع Fast charging 33W | - |




