
سازنده | سامسونگ | شیائومی | تکنو | سامسونگ |
سازنده | سامسونگ | شیائومی | تکنو | سامسونگ |
سازنده | سامسونگ | شیائومی | تکنو | سامسونگ |
سازنده | سامسونگ | شیائومی | تکنو | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.9 × 78.1 × 163.4 میلی متر | 8.2 × 75 × 160.9 میلی متر | 8.9 × 72.6 × 164.6 میلی متر | 8.6 × 79 × 162.3 میلی متر |
وزن | 233 گرم | 209 گرم | 201 گرم | 232 گرم |
جنس بدنه | جلو و پشت شیشه (Gorilla Glass Victus 2) ، فریم آلومینیوم | - | جلو شیشه (Gorilla Glass Victus) ، پشت پلاستیک ، فریم آلومینیوم | جلو و پشت شیشه (Corning Gorilla Armor) ، فریم تیتانیوم(grade 2) |
تعداد سيم کارت | 2 عدد | - | 2 عدد | 2 عدد |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 9000 | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
مدل پردازنده | Octa-core (Cortex-X3 & Cortex-A715 & Cortex-A710 & Cortex-A510) | Octa-core ( Cortex-X3 & Cortex-A715 & Cortex-A710 & Cortex-A510) | Octa-core (Cortex-X2 & Cortex-A710 & Cortex-A510) | 8core (Cortex-X4 &Cortex-A720 &Cortex-A720 &Cortex-A520) |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 64 گیگابایت | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ | 6.6 اینچ | 6.8 اینچ | 6.8 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1440 × 3088 | +QHD | 1440 × 3200 | +QHD | 1080 × 2400 | +FHD | 1440 × 3120 | +QHD |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
نرخ بروزرسانی | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
ارتباطات
شبکه 3G | ||||
شبکه 4G | ||||
شبکه 5G |
دوربین
دوربین | دوربین چهارگانه | دوربین سه گانه | دوربین سهگانه | دوربین چهارگانه |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | دوربین چهارگانه 10+10+12+200 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 2+8+50 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 2+13+64 مگاپیکسل | دوربین چهارگانه 12+10+50+200 مگاپیکسل |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت | لیتیوم یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | Android 13 | Android 14 | Android 12 | |
حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش ، اولتراسونیک | زیر صفحه نمایش ، اپتیکال | زیر صفحه نمایش ، اپتیکال | زیر صفحه نمایش ، اولتراسونیک |
سایر توضیحات | پشتیبانی از باند فوق العاده (UWB)پشتیبانی از قلمقابلیت شارژ با سیم (45W wired, PD3.0)قابلیت شارژ بی سیم (15W wireless (Qi/PMA))قابلیت شارژ بی سیم معکوس (4.5W reverse wireless) | - | قابلیت شارژ سریع Fast charging 45W | پشتیبانی از قلمقابلیت شارژ با سیم (45W wired, PD3.0)قابلیت شارژ بی سیم (15W wireless (Qi/PMA))مقاوم در برابر گرد و غبار و ورود مایعات تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه (IP68) |




