
سازنده | اچ پی | ایسوس | ایسوس | اپل |
سازنده | اچ پی | ایسوس | ایسوس | اپل |
سازنده | اچ پی | ایسوس | ایسوس | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 22.9 × 259.4 × 369 میلی متر | 14.9 × 220 × 312.4 میلی متر | 30.4 ~ 22.6 × 264 × 354 میلی متر | - |
وزن | 2.31 کیلوگرم | 1.29 کیلوگرم | 2.50 کیلوگرم | - |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel | - |
سری پردازنده | Core i7 | Ultra 5 | Core i7 | - |
مدل پردازنده | 13700H | 125H | 13650HX | - |
فرکانس پردازنده | 5.00GHz | 4.50GHz | 4.90GHz | - |
حافظه کش | 24 مگابايت | 18 مگابایت | 24 مگابايت | - |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR5 | LPDDR5 | DDR5 | DDR3 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه خشک |
قابلیت نصب کارت حافظه | - | - | - |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX™ 3050 | Intel Arc graphics | GeForce RTX 4070 | HD Graphics 6100 Iris Pro |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | GDDR6 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16.1 اینچ | 14.0 اینچ | 16.0 اینچ | - |
بازهی سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 14 اینچ | 16 اینچ | - |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | - |
نوع صفحه نمایش | IPS Level | OLED | 178°Wide-View Technology | - |
صفحه نمایش مات | - | |||
صفحه نمایش لمسی | ||||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | 60Hz | 165Hz | - |
سایر قابلیت ها | روشنایی : 250nits | روشنایی 500nits | - | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | - | |||
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | - | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد | - |
تعداد پورت USB-C | - | |||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | - | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | 1 عدد | - | |
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | 1 عدد | - | |
سایر درگاه ها | USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge | Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery | - | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 6 سلولی لیتیوم یون پلیمر با ظرفیت 83 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 75 وات ساعت | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت | - |
شبکه WiFi | - | |||
بلوتوث | - | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | - | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | - | |||
وب کم | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | - |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | - |
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | - | 1.57 کيلوگرم |
مشخصات فنی
سازنده پردازنده | - | - | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | - | IPS LCD |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - |
پردازنده گرافيکی
حافظه پردازنده گرافيکی | - | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمايش
دقت صفحه نمايش | - | - | - | QHD|2560x1600 |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
امکانات
درايو نوري | - | - | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | - | - | |
توضيحات وبکم | - | - | - | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپيکر | - | - | - | بلندگوهای استریو داخلی |
مشخصات تاچ پد | - | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
کارت خوان | - | - | - | |
مودم | - | - | - | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا |
شارژدهي باتري | - | - | - | 9:00 ساعت |
توضيحات باتري | - | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت |
سيستم عامل | - | - | - | Apple Mac OS |
توضيحات سيستم عامل | - | - | - | Yosemite |
امکانات ديگر | - | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق |