
سازنده | تکنو | شیائومی | شیائومی | تکنو |
سازنده | تکنو | شیائومی | شیائومی | تکنو |
سازنده | تکنو | شیائومی | شیائومی | تکنو |
سازنده | تکنو | شیائومی | شیائومی | تکنو |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.9 × 72.6 × 164.6 میلی متر | 8.0 × 73.8 × 159.8 میلی متر | 8.3 × 76.3 × 168.6 میلی متر | 8.7 × 77.52 × 170.59 ميلي متر |
وزن | 201 گرم | 176 گرم | 205 گرم | - |
جنس بدنه | جلو شیشه (Gorilla Glass Victus) ، پشت پلاستیک ، فریم آلومینیوم | - | - | جلو شیشه ، پشت و فریم پلاستیک |
تعداد سيم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity 9000 | Mediatek Helio G96 | Mediatek Helio G91 Ultra | MediaTek MT8781 Helio G99 |
مدل پردازنده | Octa-core (Cortex-X2 & Cortex-A710 & Cortex-A510) | Octa-core (Cortex-A76 & Cortex-A55) | (Octa-core (Cortex-A75 & Cortex-A55 | Octa-core (Cortex-A76 & Cortex-A55) |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 4 گیگابایت | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت | 8 گیگابایت |
ظرفيت حافظه داخلي | 64 گیگابایت | 256 گيگابايت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ | 6.4 اینچ | 6.79 اینچ | 6.8 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 2400 | +FHD | 1080 × 2340 | +FHD | - | 720 × 1600 | +HD |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی | 120Hz | 90Hz | 90Hz | 90Hz |
ارتباطات
شبکه 3G | ||||
شبکه 4G | ||||
شبکه 5G | - |
دوربین
دوربین | دوربین سهگانه | دوربین سه گانه | دوربین دوگانه | دوربین سهگانه |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | دوربین سه گانه 2+13+64 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 2+8+108 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 108 + 2 مگاپیکسل | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمر،باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 5030 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | Android 12 | Android 13 | Android 14 | Android 12 |
حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش ، اپتیکال | کنار دستگاه | کنار دستگاه | کنار دستگاه |
سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع Fast charging 45W | قابلیت شارژ سریع 33W | قابلیت شارژ سریع 33W | قابلیت شارژ wired 18W |




