
سازنده | ایسر | لنوو | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 17.9 × 237.8 × 362.9 میلی متر | 17.9 × 235 × 359.3 میلی متر | 28.2 ~ 22.1 × 252 × 355 میلی متر |
وزن | 1.77 کیلوگرم | 1.62 کیلوگرم | 2.27 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 12650H | 13420H | 13650HX |
فرکانس پردازنده | 4.70GHz | 4.90GHz | 4.90GHz |
حافظه کش | 24 مگابايت | 24 مگابايت | 24 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | LPDDR5 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | NVIDIA |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | TN | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | |||
تعداد پورت USB 3.0 | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 وات ساعت | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت |
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
وب کم | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |