
سازنده | لنوو | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 21.9~ 23.9 × 258.7 × 359.8 ميليمتر | 18.9 × 249.1 × 358.6 میلی متر | 15.9 ~14.7 × 226.9 × 352.6 میلی متر |
وزن | 2.38 کیلوگرم | 1.80 کیلوگرم | 1.42 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | Qualcomm |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Snapdragon X Plus |
مدل پردازنده | 13650HX | 12500H | X1P 42 100 |
فرکانس پردازنده | 4.90GHz | 4.50GHz | 3.2GHz |
حافظه کش | 24 مگابايت | 18 مگابایت | 30مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | LPDDR5x |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Qualcomm |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 3050 | Adreno |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 16 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 3K | 2880 × 1620 |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology | OLED |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | 60Hz | 120Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی 300nits | - | روشنایی : 600nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | |||
تعداد پورت USB 3.0 | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 2 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | |||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | - | |
سایر درگاه ها | USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo PD 140W and DisplayPort 1.4 | USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps) | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | باتری 3سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون، با ظرفیت 70 وات ساعت |
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | - | ||
وب کم | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |