
سازنده | ایسوس | ایسر | - |
مشخصات کلی
ابعاد | 24.9 × 251 × 354 میلیمتر | - | - |
وزن | 2.2 کیلوگرم | - | - |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | - |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | - |
مدل پردازنده | 13620H | 1334U | - |
فرکانس پردازنده | 4.90GHz | 4.60GHz | - |
حافظه کش | 24 مگابايت | 12 مگابایت | - |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | دو ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | هيبريدي |
مشخصات حافظه داخلي | SSD | حافظه SSD از نوع M.2 | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 | Intel® UHD Graphics | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ | - |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 16 اینچ | - |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | - |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | LED-backlit IPS | - |
صفحه نمایش مات | - | ||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | - | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | - | ||
تعداد پورت USB 3.0 | - | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 3 عدد | - |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | - | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | - | |
پورت HDMI | 1 عدد | - | |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | - | |
پورت شبکه اترنت | - | ||
سایر درگاه ها | USB 3.2 (Gen 2) Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC | - | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت | با ظرفیت 58 وات ساعت | - |
شبکه WiFi | - | ||
بلوتوث | - | ||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | - | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | - | ||
وب کم | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | - |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | - |