
سازنده | ام اس آی | ایسوس | ام اس آی |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.9 × 241 × 359 میلی متر | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلی متر | 25.2 × 273 × 398 میلی متر |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i3 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1235U | 1315U | 13620H |
فرکانس پردازنده | 4.40GHz | 4.50GHz | 4.90GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 10 مگابایت | 24 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 8 گیگابایت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | IPS Level | - | IPS Level |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB 3.0 | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | |||
پورت شبکه اترنت |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 3سلولی با ظرفیت 39.3 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 53.5 وات ساعت |
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | |||
صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
وب کم | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | ورودی میکروفون، خروجی هدفون |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | کوله پشتی ، شارژر و دفترچه راهنما |