
سازنده | ایسوس | اچ پی | ایسوس | اپل |
سازنده | ایسوس | اچ پی | ایسوس | اپل |
سازنده | ایسوس | اچ پی | ایسوس | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.9 × 233 × 361.6 ميليمتر | - | 19.7 × 252.4 × 355.2 میلی متر | - |
وزن | 1.69 کیلوگرم | - | 1.9 کیلوگرم | - |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel | - |
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | core i9 | - |
مدل پردازنده | 1315U | N305 | 13900H | - |
فرکانس پردازنده | 4.50GHz | 3.80 گیگاهرتز | 5.40GHz | - |
حافظه کش | 10مگابایت | 6مگابایت | 24 مگابايت | - |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گيگابايت | 16 گیگابایت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 1 ترابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه خشک |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris Xe graphics | HD Graphics 6100 Iris Pro |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ | - |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ | - |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | - |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology | - |
صفحه نمایش مات | - | |||
صفحه نمایش لمسی | ||||
سایر قابلیت ها | روشنایی : 250nits | روشنایی 300nits | روشنایی 300nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد | - |
تعداد پورت USB 3.0 | - | - | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 1 عدد | - | |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | - | - |
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | - | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت Thunderbolt 4 | - | |||
پورت شبکه اترنت | - | |||
سایر درگاه ها | USB 3.2 Gen 2 Type-C with display/power support | - | USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 3سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 41 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | - |
شبکه WiFi | - | |||
بلوتوث | - | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | - | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | - | |||
وب کم | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | - |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | - |
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | - | 1.57 کيلوگرم |
مشخصات فنی
سازنده پردازنده | - | - | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | - | IPS LCD |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - |
پردازنده گرافيکی
حافظه پردازنده گرافيکی | - | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمايش
دقت صفحه نمايش | - | - | - | QHD|2560x1600 |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
امکانات
درايو نوري | - | - | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | - | - | |
توضيحات وبکم | - | - | - | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپيکر | - | - | - | بلندگوهای استریو داخلی |
مشخصات تاچ پد | - | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
کارت خوان | - | - | - | |
مودم | - | - | - | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا |
شارژدهي باتري | - | - | - | 9:00 ساعت |
توضيحات باتري | - | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت |
سيستم عامل | - | - | - | Apple Mac OS |
توضيحات سيستم عامل | - | - | - | Yosemite |
امکانات ديگر | - | - | - | بلوتوث نسل چهارم دارای 2 عدد پورت Thunderbolt |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | - | دفترچه راهنما شارژر کابل برق |