
سازنده | ایسر | ایسوس | لنوو |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.90 × 241.3 × 362.9 ميليمتر | 19.7 × 252.4 × 355.2 میلی متر | 19.9 × 235.8 × 359.2 میلی متر |
وزن | 1.79 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | AMD |
سری پردازنده | Core i7 | core i9 | Celeron |
مدل پردازنده | 1255U | 13900H | N4500 |
فرکانس پردازنده | 4.70GHz | 5.40GHz | 1.10GHz up to 2.80GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 24 مگابايت | 4 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | Intel |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 16 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | comfyview | 178°Wide-View Technology | TN |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | |
تعداد پورت USB 3.0 | - | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | - | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | |||
پورت شبکه اترنت |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | ۲ سلولی با ظرفیت ۳۸ وات ساعت |
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
وب کم | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |