
سازنده | اچ پی | اپل | ایسر |
مشخصات کلی
ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | - | 19.90 × 241.3 × 362.9 ميليمتر |
وزن | 2.2 کیلوگرم | - | 1.79 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | - | intel |
سری پردازنده | Core i5 | - | Core i7 |
مدل پردازنده | 13420H | - | 1255U |
فرکانس پردازنده | 4.60GHz | - | 4.70GHz |
حافظه کش | 16 مگابايت | - | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | يک ترابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | PCIe-based onboard | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 | Radeon Pro 460 GDDR5 | - |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | - | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | - | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | - | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | - | comfyview |
صفحه نمایش مات | - | ||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | - | - |
سایر قابلیت ها | روشنایی : 250nits | - | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | - | ||
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | - | |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | - | |
تعداد پورت USB-C Support DP | - | ||
پورت HDMI | 1 عدد | - | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | - | ||
پورت شبکه اترنت | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | - | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
شبکه WiFi | - | ||
بلوتوث | - | ||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | - | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | - | ||
وب کم | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | - | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | - | شارژر و دفترچه راهنما |