
سازنده | اچ پی | ایسر |
مشخصات کلی
ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | 17.9 × 237.8 × 362.9 میلی متر |
وزن | 2.2 کیلوگرم | 1.77 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13420H | 12650H |
فرکانس پردازنده | 4.60GHz | 4.70GHz |
حافظه کش | 16 مگابايت | 24 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 | - |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | - |
سایر قابلیت ها | روشنایی : 250nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | ||
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C Support DP | - | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | - | |
پورت شبکه اترنت | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |